Please note: Always allow 5-10% more than the size chart indicates - depending on your fabric's shrinkage potential. If you choose to sew the maxi (ankle-length) version, refer to the chart below.
| MIDI version | Width 1.30m | Width 1.50m |
| Size 34 | 2 m | 1.20 m |
| Size 36 | 2 m | 1.20 m |
| Size 38 | 2 m | 1.20 m |
| Size 40 | 2 m | 1.20 m |
| Size 42 | 2 m | 1.20 m |
| Size 44 | 2 m | 2 m |
| Size 46 | 2 m | 2 m |
| Size 48 | 2 m | 2 m |
| Size 50 | 2.60 m | 2 m |
| Size 52 | 2.60 m | 2 m |
| Size 54 | 2.60 m | 2 m |
Fabric consumption for sewing the maxi version (ankle length):
| MAXI version | Width 1.30m | Width 1.50m |
| Size 34 | 2.60 m | 1.50 m |
| Size 36 | 2.60 m | 1.50 m |
| Size 38 | 2 ,60 m | 1.50 m |
| Size 40 | 2 ,60 m | 1.50 m |
| Size 42 | 2 ,60 m | 1.50 m |
| Size 44 | 2.60 m | 2.60 m |
| Size 46 | 2 ,60 m | 2 ,60 m |
| Size 48 | 2 ,60 m | 2 ,60 m |
| Size 50 | 3.20 m | 2.60 m |
| Size 52 | 3.20 m | 2 ,60 m |
| Size 54 | 3.20 m | 2 ,60 m |
