Tenga en cuenta que siempre debe permitir entre un 5 y un 10 % más de lo que indicamos en esta tabla, dependiendo de la capacidad de encogimiento de su tela. Si elige coser la versión maxi (hasta el tobillo), consulte la siguiente tabla.
| Versión MIDI | Ancho 1,30m | Ancho 1,50m |
| Talla 34 | 2 metros | 1,20 metros |
| Talla 36 | 2 metros | 1,20 metros |
| Talla 38 | 2 metros | 1,20 metros |
| Talla 40 | 2 metros | 1,20 metros |
| Talla 42 | 2 metros | 1,20 metros |
| Talla 44 | 2 metros | 2 metros |
| Talla 46 | 2 metros | 2 metros |
| Talla 48 | 2 metros | 2 metros |
| Talla 50 | 2,60 metros | 2 metros |
| Talla 52 | 2,60 metros | 2 metros |
| Talla 54 | 2,60 metros | 2 metros |
Consumo de tela para coser la versión maxi (largo tobillo):
| Versión MAXI | Ancho 1,30m | Ancho 1,50m |
| Talla 34 | 2,60 metros | 1,50 metros |
| Talla 36 | 2,60 metros | 1,50 metros |
| Talla 38 | 2 ,60 metros | 1,50 metros |
| Talla 40 | 2 ,60 metros | 1,50 metros |
| Talla 42 | 2 ,60 metros | 1,50 metros |
| Talla 44 | 2,60 metros | 2,60 metros |
| Talla 46 | 2 ,60 metros | 2 ,60 metros |
| Talla 48 | 2 ,60 metros | 2 ,60 metros |
| Talla 50 | 3,20 metros | 2,60 metros |
| Talla 52 | 3,20 metros | 2 ,60 metros |
| Talla 54 | 3,20 metros | 2 ,60 metros |
